Pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a cada R$ 10 que você paga por uma cachaça, uma vodca ou cigarro, R$ 8 são apenas impostos.
Em média, os medicamentos vendidos no Brasil têm 33% de seu preço final apenas de impostos. O Brasil é um dos países que mais cobra tributação sobre medicamentos.
FUROR TRIBUTÁRIO
Eis os 10 produtos mais tributados no Brasil:
1° - Cachaça | 81,87% |
2º - Casaco de Pele | 81,86% |
3º - Vodca | 81,52% |
4º - Cigarro | 80,42% |
5º - Perfume Importado | 78,99% |
6º - Caipirinha | 76,66% |
7º - Vídeo Game | 72,18% |
8º - Revólver | 71,58% |
9º - Perfume Nacional | 69,13% |
10º - Motos + 250cc | 64,64% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário